
স্টেইনলেস স্টিল স্কোয়ার ফ্ল্যাঞ্জ ভারবহন আবাসন
স্টেইনলেস স্টিল স্কোয়ার ফ্ল্যাঞ্জ ভারবহন হাউজিংগুলি উচ্চমানের স্টেইনলেস স্টিল উপাদান ব্যবহার করে নির্মিত হয় যা দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্ব এবং জারা প্রতিরোধের গ্যারান্টি দেয়।
পণ্য বিবরণ
পণ্যের ধরণ: স্টেইনলেস স্টিল স্কোয়ার ফ্ল্যাঞ্জ ভারবহন আবাসন
ব্র্যান্ডের নাম:সিটিএস বা ওএম
মডেল নম্বর:এসএসইউসিএফ বা এসইসিএসএফ সিরিজ
উপাদান:ইউসি বিয়ারিং: স্টেইনলেস স্টিল 420,440 সি, 304,316L
হাউজিংস: স্টেইনলেস স্টিল 201,304,316
শংসাপত্র:আইএসও 9001
পণ্য বৈশিষ্ট্য
স্টেইনলেস স্টিল স্কোয়ার ফ্ল্যাঞ্জ বিয়ারিং হাউজিংগুলি বিভিন্ন ধরণের বিয়ারিংয়ের জন্য একটি সুরক্ষিত এবং স্থিতিশীল ফিট নিশ্চিত করে, সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং সহজ ইনস্টলেশন সরবরাহ করে।
আমাদের স্টেইনলেস স্টিল স্কোয়ার ফ্ল্যাঞ্জ ভারবহন হাউজিংগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ উদ্ভিদ, খাদ্য এবং পানীয় প্রক্রিয়াকরণ এবং সামুদ্রিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির মতো কঠোর পরিবেশে ব্যবহারের জন্য আদর্শ।
এগুলি বিভিন্ন আকারে উপলব্ধ এবং নির্দিষ্ট গ্রাহকের চাহিদা পূরণের জন্য কাস্টমাইজ করা যায়। আমাদের দক্ষ উত্পাদন প্রক্রিয়া সহ, আমরা আমাদের পণ্যগুলির সময়োপযোগী এবং ব্যয়বহুল বিতরণ নিশ্চিত করি। সিটিএস স্টেইনলেস স্টিল স্কোয়ার ফ্ল্যাঞ্জ ভারবহন হাউজিংগুলিতে বিনিয়োগ করুন এবং উচ্চতর গুণমান এবং পারফরম্যান্সের অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।

| শ্যাফ্ট ডায়া | (মিমি) | ||||||||||||
| ভারবহন না। | দিন | ডিএমএম | a | e | i | g | L | N | E | S | ভারবহন | আবাসন | (কেজি) |
| Suchf201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suck201 | SF203 | 1 | |
| Sucf 201-8 | 1/2 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Such 201-8 | SF203 | 1 | |
| Suchf202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suck202 | SF203 | 1 | |
| Sucf 202-10 | 5/8 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Such 202-10 | SF203 | 1 | |
| Suchf203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suck203 | SF203 | 1 | |
| Sucf 203-11 | 11/16 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Such 203-11 | SF203 | 1 | |
| Suchf204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suck204 | SF204 | 0.95 | |
| Sucf 204-12 | 3/4 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Such 204-12 | SF204 | 0.95 | |
| Suchf205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | Suck205 | SF205 | 1.2 | |
| Sucf 205-14 | 7/8 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | Such 205-14 | SF205 | 1.2 | |
| Sucf 205-15 | 15/16 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | Such 205-15 | SF205 | 1.2 | |
| Sucf 205-16 | 1 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | Such 205-16 | SF205 | 1.2 | |
| Suchf206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | Suck206 | SF206 | 1.89 | |
| Sucf 206-18 | 1 1/8 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | Such 206-18 | SF206 | 1.89 | |
| Sucf 206-19 | 1 3/16 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | Such 206-19 | SF206 | 1.89 | |
| Sucf 206-20 | 1 1/4 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | Such 206-20 | SF206 | 1.89 | |
| Suchf207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | Suck207 | SF207 | 2.39 | |
| Sucf 207-20 | 1 1/4 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | Such 207-20 | SF207 | 2.39 | |
| Sucf 207-21 | 1 5/16 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | Such 207-21 | SF207 | 2.39 | |
| Sucf 207-22 | 1 3/8 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | Such 207-22 | SF207 | 2.39 | |
| Sucf 207-23 | 1 7/16 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | Such 207-23 | SF207 | 2.39 | |
| Suchf208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15.5 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | Suck208 | SF208 | 2.79 | |
| Sucf 208-24 | 1 1/2 | 130 | 102 | 21 | 15.5 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | Such 208-24 | SF208 | 2.79 | |
| Sucf 208-25 | 1 9/16 | 130 | 102 | 21 | 15.5 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | Such 208-25 | SF208 | 2.79 | |
| Suchf209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | Suck209 | SF209 | 3.18 | |
| Sucf 209-26 | 1 5/8 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | Such 209-26 | SF209 | 3.18 | |
| Sucf 209-27 | 1 11/16 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | Such 209-27 | SF209 | 3.18 | |
| Sucf 209-28 | 1 3/4 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | Such 209-28 | SF209 | 3.18 | |
| Such210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | SUC210 | SF210 | 3.68 | |
| Sucf 210-30 | 1 7/8 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | Such 210-30 | SF210 | 3.68 | |
| Sucf 210-31 | 1 15/16 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | Such 210-31 | SF210 | 3.68 | |
| Sucf 210-32 | 2 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | Such 210-32 | SF210 | 3.68 | |
| Suchf211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 19.5 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | SUC211 | SF211 | 3.4 | |
| Sucf 211-32 | 2 | 162 | 130 | 25 | 19.5 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | Such 211-32 | SF211 | 3.4 | |
| Sucf 211-34 | 2 1/8 | 162 | 130 | 25 | 19.5 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | Such 211-34 | SF211 | 3.4 | |
| Sucf 211-35 | 2 3/16 | 162 | 130 | 25 | 19.5 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | Such 211-35 | SF211 | 3.4 | |
| Suchf212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | SUC212 | SF212 | 4.17 | |
| Sucf 212-36 | 2 1/4 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | Such 212-36 | SF212 | 4.17 | |
| Sucf 212-38 | 2 1/8 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | Such 212-38 | SF212 | 4.17 | |
| Sucf 212-39 | 2 7/16 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | Such 212-39 | SF212 | 4.17 | |
| Suchf213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 23 | 50 | 19 | 69.7 | 25.4 | SUC213 | SF213 | 5.32 | |
| Sucf 213-40 | 2 1/2 | 187 | 149 | 30 | 23 | 50 | 19 | 69.7 | 25.4 | Such 213-40 | SF213 | 5.32 | |
| Suchf214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 23 | 54 | 19 | 75.4 | 30.2 | SUC214 | SF214 | 5.92 | |
| Sucf 214-44 | 2 3/4 | 193 | 152 | 31 | 23 | 54 | 19 | 75.4 | 30.2 | Such 214-44 | SF214 | 5.92 | |
| Suchf215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 23 | 56 | 19 | 78.5 | 33.3 | SUC215 | SF215 | 6.65 | |
| Sucf 215-47 | 2 15/16 | 200 | 159 | 34 | 23 | 56 | 19 | 78.5 | 33.3 | Such 215-47 | SF215 | 6.65 | |
| Sucf 215-48 | 3 | 200 | 159 | 34 | 23 | 56 | 19 | 78.5 | 33.3 | Such 215-48 | SF215 | 6.65 | |
| Suchf216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83.3 | 33.3 | SUC216 | SF216 | 7.89 | |
| Sucf 216-50 | 3 1/8 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83.3 | 33.3 | Such 216-50 | SF216 | 7.89 | |
| Suchf217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 25 | 63 | 23 | 87.6 | 34.1 | SUC217 | SF217 | 9.18 | |
| Sucf 217-52 | 3 1/4 | 220 | 175 | 36 | 25 | 63 | 23 | 87.6 | 34.1 | Such 217-52 | SF217 | 9.18 | |
| Suchf218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 39.7 | SUC218 | SF218 | 11.2 | |
| Sucf 218-56 | 3 1/2 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 39.7 | Such 218-56 | SF218 | 11.2 | |
বৈশিষ্ট্যস্টেইনলেস স্টিল স্কোয়ার ফ্ল্যাঞ্জ ভারবহন আবাসন
01
জারা প্রতিরোধের
স্টেইনলেস স্টিল বিয়ারিংস বিভিন্ন ক্ষয়কারী পরিবেশে স্থিরভাবে পরিচালনা করতে পারে
02
উচ্চ লোড বহনকারী পারফরম্যান্স
স্টেইনলেস স্টিল মাউন্ট বিয়ারিংসভারী শুল্ক অ্যাপ্লিকেশনগুলির চাহিদা মেটাতে সক্ষম।
03
দীর্ঘ জীবনকাল
এর দুর্দান্ত পরিধানের প্রতিরোধ এবং জারা প্রতিরোধের কারণে স্টেইনলেস স্টিলের বিয়ারিংয়ের দীর্ঘ পরিষেবা জীবন থাকতে পারে
04
স্থিতিশীল অপারেটিং পারফরম্যান্স
মসৃণ অপারেশন, কম শব্দ, স্টেইনলেস স্টিল বিয়ারিংগুলির সাথে সরঞ্জামগুলির স্থিতিশীল অপারেশন রয়েছে


আবেদন
চিকিত্সা সরঞ্জাম, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সরঞ্জাম, সামুদ্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আরও অনেক কিছু।
অনুসন্ধান পাঠান










